Xerox

Xerox

Модель принтера Версия Стоимость
Phaser 3020 V3.50.21.03 2700
Phaser 3140 V1.50.00.73 2700
Phaser 3155 V1.50.00.46 2700
Phaser 3160 V1.xx.00.62 2700
Phaser 3160b V1.xx.00.62 2700
Phaser 3250 V1.70.02.43 2700
Phaser 3250D V1.70.02.43 2700
Phaser 3250N V1.70.02.43 2700
Phaser 3250ND V1.70.02.43 2700
Phaser 3260/3052 V3.50.01.11 2700
Phaser 3320 V2.50.00.86 / V2.50.00.86(V2) 2700
Phaser 3330 V61.004.04.000 4700
WC 3025Bi V3.50.21.03 2700
WC 3025NI V3.50.21.03 2700
WC3215 V3.50.01.08 2700
WC3225 V3.50.01.08 2700
WC3335 V60.006.03.000 4700
WC3345 V60.006.03.000 4700
WC 3210 V2.50.00.101 / V2.50.00.99 2700
WC 3220 V2.50.00.105/ V2.50.00.99 2700
WC 3315 V2.50.00.85 / V2.50.00.85(V2) 2700
WC 3325 V2.50.00.87 2700
WC 3550 V25.002.04.001 2700
B205 85.000.58.000 3500
B205 Если версия вашего устройства 80.000.60.000 или выше - аппарат прошить нельзя! Необходимо сначало понижать версию 4500
B210 85.000.58.000 3500
B210 Если версия вашего устройства 80.000.60.000 или выше - аппарат прошить нельзя! Необходимо сначало понижать версию 4500
B215 88.000.58.000 3500
B215 Если версия вашего устройства 88.000.64.000 или выше - аппарат прошить нельзя! Необходимо сначало понижать версию 4500